Theo quy định, QCVN 16:2023/BXD quy định giới hạn của các đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quy chuẩn. Phạm vi quản lý bao gồm sản phẩm được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng tại Việt Nam.
QCVN 16:2023/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Quy chuẩn được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023.
Theo quy định, QCVN 16:2023/BXD quy định giới hạn của các đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quy chuẩn. Phạm vi quản lý bao gồm sản phẩm được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng tại Việt Nam.

QCVN 16:2023/BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế QCVN 16:2019/BXD. Đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý và thuộc nhóm phải áp dụng các yêu cầu tương ứng, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ quản lý chất lượng theo quy định pháp luật.
Do đó, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng cần xác định chính xác:
Đối với doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, QCVN 16:2023/BXD có thể được xem là một trong những cơ sở quan trọng để kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý mà còn giúp doanh nghiệp:
Thứ nhất, kiểm soát chất lượng sản phẩm: Doanh nghiệp phải kiểm soát các đặc tính kỹ thuật tương ứng với từng loại sản phẩm.
Thứ hai, tăng độ tin cậy với khách hàng: Nhà thầu, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và người tiêu dùng có cơ sở để đánh giá sản phẩm.
Thứ ba, hạn chế rủi ro khi sản phẩm lưu thông: Việc kiểm soát hồ sơ, thử nghiệm, chứng nhận và công bố phù hợp giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ phát sinh vấn đề về chất lượng.
Thứ tư, nâng cao năng lực cạnh tranh: Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát chất lượng tốt thường dễ đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn.
Thứ năm, tăng khả năng truy xuất: Hồ sơ kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng giúp doanh nghiệp kiểm soát nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất và sản phẩm đầu ra.
Phạm vi vật liệu xây dựng được quản lý rất rộng.
Các nhóm sản phẩm có thể bao gồm nhiều loại vật liệu từ vật liệu xây dựng chủ yếu, vật liệu thông thường, vật liệu kim loại đến vật liệu có nguồn gốc gỗ, polyme, vật liệu tái chế và phụ phẩm công nghiệp.
Theo hệ thống danh mục được cập nhật trong Thông tư 41/2026/TT-BXD, có thể hình dung các nhóm chính như sau.
PHỤ LỤC I
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
| TT | Danh mục các loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng |
| 1 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU |
| 1.1 | Xi măng và clanhke xi măng |
| 1.1.1 | Clanhke xi măng |
| 1.1.2 | Xi măng |
| 1.1.2.1 | Xi măng poóc lăng |
| 1.1.2.2 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp |
| 1.1.2.3 | Xi măng poóc lăng bền sun phát |
| 1.1.2.4 | Xi măng alumin |
| 1.1.2.5 | Xi măng xỉ lò cao |
| 1.1.2.6 | Xi măng poóc lăng trắng |
| 1.1.2.7 | Xi măng ít tỏa nhiệt |
| 1.1.2.8 | Xi măng giếng khoan |
| 1.1.2.9 | Xi măng đa cấu tử |
| 1.1.2.10 | Các loại xi măng đặc biệt khác |
| 1.1.3 | Phụ gia khoáng tự nhiên dùng cho xi măng |
| 1.2 | Gạch gốm ốp lát |
| 1.2.1 | Gạch ceramic |
| 1.2.2 | Gạch granite |
| 1.2.3 | Gạch cotto |
| 1.2.4 | Gạch chịu axit |
| 1.2.5 | Các loại gạch gốm ốp lát khác |
| 1.3 | Đá ốp lát |
| 1.3.1 | Đá ốp lát tự nhiên |
| 1.3.2 | Đá ốp lát nhân tạo |
| 1.4 | Thiết bị vệ sinh |
| 1.4.1 | Chậu rửa (bao gồm bồn rửa mặt) |
| 1.4.2 | Bồn tiểu nam treo tường |
| 1.4.3 | Bồn tiểu nữ |
| 1.4.4 | Bệ xí bệt |
| 1.4.5 | Các thiết bị vệ sinh khác |
| 1.5 | Kính xây dựng |
| 1.5.1 | Kính nổi |
| 1.5.2 | Kính tấm xây dựng sản xuất theo phương pháp kéo ngang hoặc kéo đứng |
| 1.5.3 | Kính cán hoa văn |
| 1.5.4 | Kính phẳng tôi nhiệt |
| 1.5.5 | Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp |
| 1.5.6 | Kính phủ bức xạ thấp (Low-E) |
| 1.5.7 | Kính phủ phản quang |
| 1.5.8 | Kính hộp gắn kín cách nhiệt |
| 1.5.9 | Kính gương |
| 1.5.10 | Kính màu |
| 1.5.11 | Kính màu hấp thụ nhiệt |
| 1.5.12 | Kính tự đổi màu |
| 1.5.13 | Kính tích hợp pin năng lượng mặt trời |
| 1.5.14 | Kính cốt lưới thép |
| 1.5.15 | Gạch block thủy tinh |
| 1.5.16 | Các loại kính xây dựng khác |
| 1.6 | Vôi công nghiệp |
| 1.6.1 | Vôi cục |
| 1.6.2 | Vôi hydrat |
| 1.6.3 | Bột nhẹ |
| 1.6.4 | Các loại vôi công nghiệp khác |
| 1.7 | Vật liệu chịu lửa |
| 1.7.1 | Vật liệu chịu lửa định hình |
| 1.7.1.1 | Gạch samot |
| 1.7.1.2 | Gạch cao nhôm |
| 1.7.1.3 | Gạch silic (dinat) |
| 1.7.1.4 | Gạch chịu lửa nhôm - carbon |
| 1.7.1.5 | Gạch manhêdi |
| 1.7.1.6 | Gạch manhêdi - spinel |
| 1.7.1.7 | Gạch manhêdi - carbon |
| 1.7.1.8 | Gạch crom - manhêdi |
| 1.7.1.9 | Gạch cacbua silic |
| 1.7.1.10 | Các loại gạch chịu lửa khác |
| 1.7.2 | Vật liệu chịu lửa không định hình |
| 1.7.2.1 | Bê tông chịu lửa |
| 1.7.2.2 | Vữa chịu lửa |
| 1.7.2.3 | Sợi, bông chịu lửa |
| 1.7.3 | Các loại vật liệu chịu lửa khác |
| 2 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG |
| 2.1 | Đá xây dựng |
| 2.1.1 | Đá dăm sản xuất từ đá tự nhiên, dùng làm cốt liệu cho bê tông |
| 2.1.2 | Đá cuội, sỏi tự nhiên dùng làm cốt liệu cho bê tông |
| 2.1.3 | Các loại đá xây dựng khác |
| 2.2 | Cát xây dựng |
| 2.2.1 | Cát tự nhiên dùng làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây, trát |
| 2.2.2 | Cát nghiền dùng làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây, trát |
| 2.2.3 | Các loại cát xây dựng khác |
| 2.3 | Vật liệu xây |
| 2.3.1 | Gạch đất sét nung |
| 2.3.1.1 | Gạch rỗng đất sét nung |
| 2.3.1.2 | Gạch đặc đất sét nung |
| 2.3.2 | Vật liệu xây không nung |
| 2.3.2.1 | Gạch bê tông |
| 2.3.2.2 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp |
| 2.3.2.2.1 | Gạch bê tông khí chưng áp |
| 2.3.2.2.2 | Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép |
| 2.3.2.3 | Gạch bê tông nhẹ, tấm bê tông nhẹ (bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp, bê tông cốt liệu nhẹ) và các loại vật liệu nhẹ khác |
| 2.3.2.4 | Gạch bê tông geopolyme |
| 2.3.2.5 | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép |
| 2.3.2.6 | Tấm tường nhẹ 3 lớp xen kẹp |
| 2.3.2.7 | Gạch không nung làm từ đất |
| 2.3.3 | Các loại vật liệu xây khác |
| 2.4 | Vật liệu ốp, lát |
| 2.4.1 | Gạch ốp, lát xi măng |
| 2.4.2 | Gạch ốp, lát đất sét nung |
| 2.4.3 | Các loại vật liệu ốp, lát khác |
| 2.5 | Vật liệu lợp |
| 2.5.1 | Ngói lợp mái |
| 2.5.1.1 | Ngói đất sét nung |
| 2.5.1.2 | Ngói gốm tráng men |
| 2.5.1.3 | Ngói bê tông (bao gồm ngói bê tông sợi) |
| 2.5.2 | Tấm lợp |
| 2.5.2.1 | Tấm sóng amiăng - xi măng |
| 2.5.2.2 | Tấm lợp xi măng cốt sợi không dùng amiăng |
| 2.5.3 | Đá phiến lợp |
| 2.5.4 | Các loại vật liệu lợp khác |
| 2.6 | Bê tông và cấu kiện bê tông |
| 2.6.1 | Bê tông trộn sẵn |
| 2.6.2 | Cấu kiện bê tông đúc sẵn |
| 2.6.3 | Bê tông geopolyme |
| 2.6.4 | Các loại bê tông khác |
| 2.7 | Vữa trộn sẵn |
| 2.7.1 | Vữa xây, trát trộn sẵn |
| 2.7.2 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co |
| 2.7.3 | Vữa, keo dán gạch và chít mạch sử dụng phụ gia polyme |
| 2.7.4 | Vữa tăng cứng sàn |
| 2.7.5 | Vữa thạch cao |
| 2.7.6 | Vữa chịu axit |
| 2.7.7 | Các loại vữa trộn sẵn khác |
| 2.8 | Sơn tường dạng nhũ tương |
| 2.8.1 | Sơn phủ tường dạng nhũ tương |
| 2.8.2 | Sơn lót tường dạng nhũ tương |
| 2.8.3 | Sơn silicat chống thấm sử dụng phụ gia polyme |
| 2.8.4 | Các loại sơn tường dạng nhũ tương khác |
| 2.9 | Tấm trần, vách ngăn |
| 2.9.1 | Tấm thạch cao |
| 2.9.2 | Panel thạch cao cốt sợi |
| 2.9.3 | Panel thạch cao sợi thủy tinh |
| 2.9.4 | Tấm trần, vách ngăn sử dụng chất kết dính xi măng |
| 2.9.5 | Tấm composite |
| 2.9.6 | Các loại tấm trần, vách ngăn khác |
| 2.10 | Vật liệu sợi vô cơ sử dụng cho cách âm, cách nhiệt, gia cường |
| 2.10.1 | Sợi, bông thủy tinh và các vật liệu dạng tấm, lưới, cuộn từ sợi, bông thủy tinh |
| 2.10.2 | Amiăng trắng (amiăng chrysotile) |
| 2.10.3 | Sợi, bông khoáng và các vật liệu dạng tấm, lưới, cuộn từ sợi, bông khoáng |
| 2.10.4 | Sợi, bông gốm |
| 2.10.5 | Các loại vật liệu sợi vô cơ khác |
| 2.11 | Vật liệu san lấp có nguồn gốc tự nhiên |
| 2.11.1 | Cát san lấp |
| 2.11.2 | Đất san lấp |
| 2.11.3 | Các loại vật liệu san lấp tự nhiên khác |
| 2.12 | Thạch cao tự nhiên và sản phẩm thạch cao khác |
| 3 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIM LOẠI |
| 3.1 | Vật liệu thép xây dựng |
| 3.1.1 | Thép thanh |
| 3.1.2 | Thép cuộn |
| 3.1.3 | Thép hình |
| 3.1.4 | Thép tấm |
| 3.1.5 | Cáp thép, sợi thép |
| 3.1.6 | Các loại vật liệu thép xây dựng khác |
| 3.2 | Tôn lợp |
| 3.3 | Tấm ốp kim loại |
| 3.4 | Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm |
| 3.5 | Khung cửa, vách ngăn bằng nhôm |
| 3.6 | Ống và phụ tùng bằng kim loại dùng cho cấp, thoát nước |
| 3.6.1 | Ống và phụ tùng bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước |
| 3.6.2 | Ống và phụ tùng bằng đồng, hợp kim đồng dùng cho cấp, thoát nước |
| 3.6.3 | Ống và phụ tùng bằng nhôm, hợp kim nhôm dùng cho cấp, thoát nước |
| 3.7 | Các vật liệu xây dựng khác từ kim loại |
| 4 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TỪ KHOÁNG SẢN |
| 4.1 | Vật liệu xây dựng từ gỗ (bao gồm gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp) |
| 4.1.1 | Ván gỗ nhân tạo |
| 4.1.1.1 | Ván dăm (bao gồm các loại ván tương tự ván dăm) |
| 4.1.1.2 | Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô |
| 4.1.1.3 | Gỗ dán (bao gồm các loại gỗ ghép tương tự) |
| 4.1.1.4 | Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình |
| 4.1.2 | Gỗ, ván lát sàn |
| 4.1.3 | Gỗ, ván ốp tường, trần |
| 4.1.4 | Cửa, khung cửa gỗ |
| 4.1.5 | Các vật liệu xây dựng khác từ gỗ |
| 4.2 | Vật liệu xây dựng trên cơ sở polyme và hợp chất hữu cơ |
| 4.2.1 | Nhựa đường (bitum) |
| 4.2.2 | Tấm nhựa (acrylic, polycarbonat, PP, PE, HDPE và các loại khác) |
| 4.2.3 | Vật liệu composite nền polyme |
| 4.2.4 | Sơn sàn bê tông (epoxy, acrylic, polyurethane và các loại khác) |
| 4.2.5 | Sơn bảo vệ kết cấu thép (alkyd, epoxy, acrylic, polyurethane và các loại khác) |
| 4.2.6 | Sơn bảo vệ bê tông chống thấm, chống ăn mòn (acrylic, epoxy, polyurea, bitum, polyurethane và các loại khác) |
| 4.2.7 | Sơn phản quang, phát quang |
| 4.2.8 | Sơn vạch đường giao thông nhựa nhiệt dẻo |
| 4.2.9 | Sơn vạch đường giao thông hệ dung môi, hệ nước |
| 4.2.10 | Sợi gia cường (aramid, carbon, xenlulo, polyvinyl alcohol, polyetylen, polypropylen và các loại khác) |
| 4.2.11 | Keo dán (polyvinyl acetat và các chủng loại khác) |
| 4.2.12 | Keo trám, keo bơm (silicon, polyurethane, polysulfit, epoxy và các chủng loại khác) |
| 4.2.13 | Tấm xốp cách nhiệt (polystyrene, polyurethane và các loại khác) |
| 4.2.14 | Thanh định hình (profile) polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi |
| 4.2.15 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng chất dẻo dùng cho cấp, thoát nước |
| 4.2.15.1 | Bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất |
| 4.2.15.2 | Bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất |
| 4.2.15.3 | Bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất |
| 4.2.15.4 | Bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) |
| 4.2.16 | Vải địa kỹ thuật |
| 4.2.17 | Bấc thấm |
| 4.2.18 | Các vật liệu xây dựng khác từ hợp chất hữu cơ |
| 4.3 | Vật liệu tái chế, tái sử dụng và phụ phẩm công nghiệp dùng làm vật liệu xây dựng |
| 4.3.1 | Tro bay dùng cho vật liệu xây dựng |
| 4.3.1.1 | Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng |
| 4.3.1.2 | Tro bay làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng |
| 4.3.2 | Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp |
| 4.3.3 | Tro trấu |
| 4.3.4 | Xỉ đáy lò |
| 4.3.5 | Xỉ hạt |
| 4.3.5.1 | Xỉ hạt lò cao |
| 4.3.5.2 | Xỉ hạt phốt pho lò điện nghiền mịn dùng cho xi măng và bê tông |
| 4.3.6 | Xỉ thép |
| 4.3.6.1 | Xỉ thép làm vật liệu san lấp |
| 4.3.6.2 | Xỉ thép dùng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng |
| 4.3.7 | Thạch cao phát thải, phụ phẩm thạch cao |
| 4.3.7.1 | Thạch cao phát thải từ các nhà máy nhiệt điện (FGD) |
| 4.3.7.2 | Hỗn hợp thạch cao phốt pho làm vật liệu san lấp |
| 4.3.7.3 | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng |
| 4.3.8 | Cốt liệu, vật liệu san lấp từ phế thải xây dựng và phế thải công nghiệp |
| 4.3.9 | Tro, xỉ đốt rác |
| 4.3.10 | Bùn thải, bùn nạo vét |
| 4.3.11 | Các loại chất thải, phế thải, phụ phẩm khác đáp ứng yêu cầu sử dụng làm vật liệu xây dựng |
| 4.4 | Các vật liệu xây dựng khác không sản xuất trực tiếp từ khoáng sản |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC NHÓM RỦI RO CAO
| TT | Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | Mã HS | Phương thức đánh giá hợp quy* |
| 1 | Amiăng trắng | 2524.90.00 | PT2, PT7 |
| 2 | Xỉ hạt: - Xỉ hạt lò cao; - Xỉ hạt phốt pho lò điện nghiền mịn dùng cho xi măng và bê tông.** | 2618.00.00; 2621.90.90 | PT2, PT7 |
| 3 | Tro bay dùng cho vật liệu xây dựng: - Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng; - Tro bay làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. | 2621.90.90 | PT2, PT7 |
| 4 | Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp** | 2620.99.90; 2621.90.90 | PT2, PT7 |
| 5 | Xỉ thép làm vật liệu san lấp** | 2619.00.00 | PT2, PT7 |
| 6 | Hỗn hợp thạch cao phốt pho làm vật liệu san lấp** | 3825.69.00 | PT2, PT7 |
| 7 | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng | 3824.40.00 | PT2, PT7 |
| 8 | Tấm thạch cao, Panel thạch cao cốt sợi, panel thạch cao sợi thủy tinh | 6809.11.00; 6809.19.90; 6809.90.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 9 | Kính xây dựng: - Kính nổi; - Kính phủ phản quang; - Kính phủ bức xạ thấp (Low E); - Kính phẳng tôi nhiệt; - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp; - Kính hộp gắn kín cách nhiệt. | 7005.10.90; 7005.21.90; 7005.29.20; 7005.29.90; 7007.19.90; 7007.29.90; 7008.00.00 | PT2, PT5, PT7 |
* Phương thức đánh giá hợp quy: Phương thức 2 (PT2), Phương thức 5 (PT5), Phương thức 7 (PT7) được quy định tại Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026.
** Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
PHỤ LỤC III
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC NHÓM RỦI RO TRUNG BÌNH
* Phương thức đánh giá hợp quy: Phương thức 1 (PT1), Phương thức 5 (PT5), Phương thức 7 (PT7) được quy định tại Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026.
| TT | Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | Mã HS | Phương thức đánh giá hợp quy* |
| 1 | Xi măng: • Xi măng poóc lăng; • Xi măng poóc lăng hỗn hợp; • Xi măng poóc lăng bền sun phát. | 2523.29.10; 2523.29.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 2 | Sơn tường - dạng nhũ tương | 3209.10.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 3 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối): • Bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất; • Bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất; • Bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước trong điều kiện có áp suất; • Bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP); • Bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước. | 3917.21.00; 3917.22.00; 3917.23.00; 3917.29.25; 3917.40.00; 7303.00.11; 7303.00.19; 7307.19.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 4 | Ván gỗ nhân tạo: • Ván dăm (bao gồm các loại ván tương tự ván dăm); • Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô; • Gỗ dán (bao gồm các loại gỗ ghép tương tự); • Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình. | 4410.11.00; 4410.12.00; 4410.19.00; 4410.90.00; 4411.12.00; 4411.13.00; 4411.14.00; 4411.92.00; 4411.93.00; 4411.94.00; 4412.10.00; 4412.31.00; 4412.33.00; 4412.34.00; 4412.39.00; 4412.41.10; 4412.41.90; 4412.49.00; 4412.51.00; 4412.52.00; 4412.59.00; 4412.91.10; 4412.91.90; 4412.92.00; 4412.99.00; 4418.75.00; 4418.79.00; 4418.81.10; 4418.81.90; 4418.82.00; 4418.89.00; 4418.99.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 5 | Đá ốp lát: • Đá ốp lát tự nhiên; • Đá ốp lát nhân tạo. | 6802.21.00; 6802.23.00; 6802.29.10; 6802.29.90; 6802.91.10; 6802.91.90; 6802.92.90; 6802.93.10; 6802.99.00; 6810.19.10; 6810.19.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 6 | Gạch gốm ốp lát | 6907.21.91; 6907.21.92; 6907.21.93; 6907.21.94; 6907.22.91; 6907.22.92; 6907.22.93; 6907.22.94; 6907.23.91; 6907.23.92; 6907.23.93; 6907.23.94 | PT2, PT5, PT7 |
| 7 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp | 6810.99.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 8 | Tấm tường: • Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép; • Tấm tường nhẹ 3 lớp xen kẹp; • Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép. | 6810.91.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 9 | Tấm sóng amiăng xi măng | 6811.40.10 | PT2, PT5, PT7 |
| 10 | Ngói lợp mái: • Ngói đất sét nung; • Ngói gốm tráng men; • Ngói bê tông (bao gồm ngói bê tông sợi). | 6905.10.00; 6811.82.20; 6810.99.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 11 | Thiết bị vệ sinh: • Chậu rửa; • Bồn tiểu nam treo tường; • Bồn tiểu nữ; • Bệ xí bệt. | 7324.10.90; 7324.90.10; 7324.90.99; 6910.10.00; 6910.90.00 | PT2, PT5, PT7 |
Đối với sản phẩm thuộc đối tượng bắt buộc, chứng nhận hợp quy là một phần quan trọng trong quá trình đánh giá sự phù hợp.
Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phân biệt rõ:
Thông tư 41/2026/TT-BXD cũng yêu cầu doanh nghiệp đối với sản phẩm thuộc nhóm rủi ro cao và trung bình phải thực hiện các nghĩa vụ quản lý chất lượng tương ứng trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông.
Tại sao doanh nghiệp nên rà soát ngay trong năm 2026?
Thông tư 41/2026/TT-BXD đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không nên chờ đến khi:
Thay vào đó, doanh nghiệp nên thực hiện ngay một cuộc gap assessment – đánh giá khoảng cách.Mục tiêu là trả lời 7 câu hỏi:

Vật liệu tốt là nền tảng của một công trình bền vững. Một ngôi nhà bền vững không bắt đầu từ lớp sơn đẹp hay nội thất đắt tiền. Nó bắt đầu từ những vật liệu nằm bên trong kết cấu công trình. Từ xi măng, cát, đá, thép, bê tông, gạch, kính, vật liệu lợp cho đến sơn, vữa, ống nước và các vật liệu hoàn thiện, mỗi sản phẩm đều góp phần quyết định chất lượng, độ bền và mức độ an toàn của công trình.
Chính vì vậy, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yêu cầu thực tế để bảo vệ:
Công trình – doanh nghiệp – chủ đầu tư – người sử dụng – môi trường.
QCVN 16:2023/BXD đã tạo ra cơ sở kỹ thuật quan trọng cho việc kiểm soát nhiều nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Đến năm 2026, doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến Thông tư 41/2026/TT-BXD, có hiệu lực từ ngày 01/07/2026, trong đó sản phẩm vật liệu xây dựng được phân loại thành nhóm rủi ro cao, trung bình và thấp theo các phụ lục tương ứng.
Đặc biệt, tên sản phẩm và mã HS tại các phụ lục của Thông tư 41/2026/TT-BXD được sử dụng để thay thế danh mục tương ứng trong Bảng 1 của QCVN 16:2023/BXD, vì vậy doanh nghiệp cần cập nhật hệ thống quản lý sản phẩm và hồ sơ pháp lý thay vì tiếp tục sử dụng danh mục cũ một cách máy móc.
Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh vật liệu xây dựng nên chủ động rà soát danh mục sản phẩm, mã HS, QCVN áp dụng, phân loại rủi ro, hồ sơ thử nghiệm, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, ghi nhãn và truy xuất nguồn gốc.
Việc chủ động thích ứng không chỉ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh về chất lượng, uy tín và khả năng tham gia các dự án xây dựng có yêu cầu cao. Không nên sử dụng máy móc. Từ 01/07/2026, doanh nghiệp cần đối chiếu với các danh mục và yêu cầu mới tại Thông tư 41/2026/TT-BXD, bởi thông tư này thay thế tên sản phẩm và mã HS tương ứng trong Bảng 1 của QCVN 16:2023/BXD.
Quý công ty có nhu cầu đánh giá chứng nhận hợp quy theo QCVN 16 hãy liên hệ với Viện Chất lượng ISSQ theo hotline: 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn để được hỗ trợ thủ tục.