根据规定,QCVN 16:2023/BXD 规定了本技术法规适用范围内建筑材料产品及货物的技术特性极限和管理要求。管理范围包括在越南国内生产、进口、经营、在市场上流通以及用于建设工程的产品。
QCVN 16:2023/BXD 是关于建筑材料产品及货物的国家技术法规。 该法规由建设部随 2023 年 06 月 30 日第 04/2023/TT-BXD 号通告颁布。 根据规定,QCVN 16:2023/BXD 规定了本技术法规适用范围内建筑材料产品及货物的技术特性极限和管理要求。管理范围包括在越南国内生产、进口、经营、在市场上流通以及用于建设工程的产品。

QCVN 16:2023/BXD 自 2024 年 01 月 01 日起生效,并替代 QCVN 16:2019/BXD。对于属于管理范围且属于须适用相应要求组别的产品,企业必须依法履行质量管理义务。
因此,建筑材料生产、进口或经营企业需要准确确定:
自身产品是否属于管理范围;
产品属于哪项技术法规;
适用的技术标准;
产品的风险等级;
是否属于强制性合规认证对象;
合规评估方式;
需要准备的技术档案;
标签标注要求;
可追溯性要求;
产品流通前的合规声明义务。
对于建筑材料生产企业而言,QCVN 16:2023/BXD 可被视为产品投放市场前进行质量控制的重要依据之一。满足技术要求不仅具有法律意义,还能帮助企业:
第一,控制产品质量: 企业必须严格控制与每种产品类型相对应的技术特性。
第二,增强客户信任: 承包商、投资方、设计咨询单位和消费者有了评估产品的可靠依据。
第三,降低产品流通风险: 完善档案管理、检测、认证和合规声明,有助于企业减少发生质量问题的风险。
第四,提高市场竞争力: 在建筑材料领域,拥有完善质量控制体系的企业往往更容易满足大型项目的严格要求。
第五,提升可追溯能力: 技术档案和质量管理体系有助于企业有效控制原材料来源、生产过程及最终成品。
受管理的建筑材料范围非常广泛。 产品组别可涵盖从主要建筑材料、普通建筑材料、金属建筑材料到木质、聚合物、循环利用材料及工业副产品等多种材料。 根据第 41/2026/TT-BXD 号通告中更新的目录体系,主要组别梳理如下:
附录 I 建筑材料产品及货物目录
| 序号 | 建筑材料产品及货物目录 |
| 1 | 主要建筑材料 |
| 1.1 | 水泥及水泥熟料 |
| 1.1.1 | 水泥熟料 |
| 1.1.2 | 水泥 |
| 1.1.2.1 | 硅酸盐水泥 |
| 1.1.2.2 | 普通硅酸盐混合水泥 |
| 1.1.2.3 | 抗硫酸盐硅酸盐水泥 |
| 1.1.2.4 | 铝酸盐水泥 |
| 1.1.2.5 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| 1.1.2.6 | 白色硅酸盐水泥 |
| 1.1.2.7 | 低热硅酸盐水泥 |
| 1.1.2.8 | 油井水泥 |
| 1.1.2.9 | 复合硅酸盐水泥 |
| 1.1.2.10 | 其他特种水泥 |
| 1.1.3 | 水泥用天然矿物掺合料 |
| 1.2 | 饰面陶瓷砖 |
| 1.2.1 | 陶瓷砖 |
| 1.2.2 | 花岗岩砖 / 抛光砖 |
| 1.2.3 | 陶质砖(Cotto) |
| 1.2.4 | 耐酸砖 |
| 1.2.5 | 其他饰面陶瓷砖 |
| 1.3 | 饰面石材 |
| 1.3.1 | 天然饰面石材 |
| 1.3.2 | 人造饰面石材 |
| 1.4 | 卫生洁具 |
| 1.4.1 | 洗涤盆(含洗面盆) |
| 1.4.2 | 壁挂式男用小便器 |
| 1.4.3 | 女用洗涤器(Bidet) |
| 1.4.4 | 坐便器 |
| 1.4.5 | 其他卫生洁具 |
| 1.5 | 建筑玻璃 |
| 1.5.1 | 浮法玻璃 |
| 1.5.2 | 平拉法/竖引法生产的建筑平板玻璃 |
| 1.5.3 | 压花玻璃 |
| 1.5.4 | 钢化平板玻璃 |
| 1.5.5 | 夹层玻璃与安全夹层玻璃 |
| 1.5.6 | 低辐射镀膜玻璃 (Low-E 玻璃) |
| 1.5.7 | 阳光控制镀膜玻璃(热反射玻璃) |
| 1.5.8 | 密封中空玻璃 |
| 1.5.9 | 镜面玻璃 |
| 1.5.10 | 着色玻璃 |
| 1.5.11 | 吸热着色玻璃 |
| 1.5.12 | 调光/变色玻璃 |
| 1.5.13 | 光伏一体化玻璃 |
| 1.5.14 | 夹丝玻璃 |
| 1.5.15 | 玻璃砖 |
| 1.5.16 | 其他建筑玻璃 |
| 1.6 | 工业石灰 |
| 1.6.1 | 块状生石灰 |
| 1.6.2 | 消石灰(氢氧化钙) |
| 1.6.3 | 轻质碳酸钙 |
| 1.6.4 | 其他工业石灰 |
| 1.7 | 耐火材料 |
| 1.7.1 | 定型耐火材料 |
| 1.7.1.1 | 粘土砖 |
| 1.7.1.2 | 高铝砖 |
| 1.7.1.3 | 硅砖 |
| 1.7.1.4 | 铝碳砖 |
| 1.7.1.5 | 镁砖 |
| 1.7.1.6 | 镁尖晶石砖 |
| 1.7.1.7 | 镁碳砖 |
| 1.7.1.8 | 铬镁砖 |
| 1.7.1.9 | 碳化硅砖 |
| 1.7.1.10 | 其他耐火砖 |
| 1.7.2 | 不定形耐火材料 |
| 1.7.2.1 | 耐火浇注料 / 耐火混凝土 |
| 1.7.2.2 | 耐火泥浆 |
| 1.7.2.3 | 耐火纤维及棉 |
| 1.7.3 | 其他耐火材料 |
| 2 | 普通建筑材料 |
| 2.1 | 建筑石材 |
| 2.1.1 | 天然石采掘碎石(混凝土骨料) |
| 2.1.2 | 混凝土用天然卵石、砾石 |
| 2.1.3 | 其他建筑石材 |
| 2.2 | 建筑砂 |
| 2.2.1 | 混凝土及砌筑抹灰砂浆用天然砂 |
| 2.2.2 | 混凝土及砌筑抹灰砂浆用机制砂 |
| 2.2.3 | 其他建筑砂 |
| 2.3 | 墙体材料 |
| 2.3.1 | 烧结砖 |
| 2.3.1.1 | 烧结空心砖 |
| 2.3.1.2 | 烧结实心砖 |
| 2.3.2 | 非烧结墙体材料 |
| 2.3.2.1 | 混凝土砖 / 砌块 |
| 2.3.2.2 | 蒸压加气混凝土(AAC)制品 |
| 2.3.2.2.1 | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 2.3.2.2.2 | 钢筋蒸压加气混凝土墙板 |
| 2.3.2.3 | 轻质混凝土砖、轻质混凝土板(泡沫混凝土、非蒸压加气混凝土、轻骨料混凝土)及其他轻质材料 |
| 2.3.2.4 | 地聚合物混凝土砖 |
| 2.3.2.5 | 挤压工艺预制混凝土空心墙板 |
| 2.3.2.6 | 轻质三层夹芯墙板 |
| 2.3.2.7 | 泥土免烧砖 |
| 2.3.3 | 其他墙体材料 |
| 2.4 | 饰面铺地材料 |
| 2.4.1 | 水泥路面砖/墙面砖 |
| 2.4.2 | 烧结地面砖/墙面砖 |
| 2.4.3 | 其他饰面铺地材料 |
| 2.5 | 屋面材料 |
| 2.5.1 | 屋面瓦 |
| 2.5.1.1 | 烧结瓦 |
| 2.5.1.2 | 釉面陶瓷瓦 |
| 2.5.1.3 | 混凝土瓦(含纤维混凝土瓦) |
| 2.5.2 | 屋面板 |
| 2.5.2.1 | 石棉水泥波瓦 |
| 2.5.2.2 | 无石棉纤维水泥屋面板 |
| 2.5.3 | 屋面石板 |
| 2.5.4 | 其他屋面材料 |
| 2.6 | 混凝土及预制构件 |
| 2.6.1 | 商品混凝土 / 预拌混凝土 |
| 2.6.2 | 预制混凝土构件 |
| 2.6.3 | 地聚合物混凝土 |
| 2.6.4 | 其他混凝土 |
| 2.7 | 预拌砂浆 |
| 2.7.1 | 预拌砌筑抹灰砂浆 |
| 2.7.2 | 预拌干混无收缩水泥砂浆 |
| 2.7.3 | 聚合物改性瓷砖胶及填缝剂 |
| 2.7.4 | 界面硬化耐磨地坪砂浆 |
| 2.7.5 | 石膏砂浆 |
| 2.7.6 | 耐酸砂浆 |
| 2.7.7 | 其他预拌砂浆 |
| 2.8 | 乳胶漆 / 水性外墙漆 |
| 2.8.1 | 乳胶漆面漆 |
| 2.8.2 | 乳胶漆底漆 |
| 2.8.3 | 聚合物改性硅酸盐防水涂料 |
| 2.8.4 | 其他乳胶漆产品 |
| 2.9 | 吊顶板及隔墙板 |
| 2.9.1 | 石膏板 |
| 2.9.2 | 纤维增强石膏板 |
| 2.9.3 | 玻璃纤维石膏板 |
| 2.9.4 | 水泥胶凝吊顶板及隔墙板 |
| 2.9.5 | 复合板材 |
| 2.9.6 | 其他吊顶板及隔墙板 |
| 2.10 | 隔音、隔热及增强用无机纤维材料 |
| 2.10.1 | 玻璃纤维、玻璃棉及其板材、网格布、卷材 |
| 2.10.2 | 温石棉(Chrysotile Asbestos) |
| 2.10.3 | 矿物纤维、岩棉及其板材、网格布、卷材 |
| 2.10.4 | 陶瓷纤维及陶瓷棉 |
| 2.10.5 | 其他无机纤维材料 |
| 2.11 | 天然填筑材料 |
| 2.11.1 | 填筑砂 |
| 2.11.2 | 填筑土 |
| 2.11.3 | 其他天然填筑材料 |
| 2.12 | 天然石膏及其他石膏制品 |
| 3 | 金属建筑材料 |
| 3.1 | 建筑钢材 |
| 3.1.1 | 钢筋 / 棒材 |
| 3.1.2 | 盘条 / 线材 |
| 3.1.3 | 型钢 |
| 3.1.4 | 钢板 |
| 3.1.5 | 钢丝绳及钢绞线 |
| 3.1.6 | 其他建筑钢材 |
| 3.2 | 金属屋面板 / 压型钢板 |
| 3.3 | 金属饰面板 |
| 3.4 | 铝及铝合金型材 |
| 3.5 | 铝合金门窗框及隔墙框 |
| 3.6 | 给排水用金属管材及管件 |
| 3.6.1 | 输水用球墨铸铁管及管件 |
| 3.6.2 | 给排水用铜及铜合金管材及管件 |
| 3.6.3 | 给排水用铝及铝合金管材及管件 |
| 3.7 | 其他金属建筑材料 |
| 4 | 非直接由矿物生产的建筑材料 |
| 4.1 | 木质建筑材料(含天然木材与人造板) |
| 4.1.1 | 人造板 |
| 4.1.1.1 | 刨花板(含同类板材) |
| 4.1.1.2 | 干法纤维板(MDF/HDF) |
| 4.1.1.3 | 胶合板(含同类组合板) |
| 4.1.1.4 | 细木工板及集成材 |
| 4.1.2 | 木地板 |
| 4.1.3 | 木质墙面及吊顶板 |
| 4.1.4 | 木门及木门框 |
| 4.1.5 | 其他木质建筑材料 |
| 4.2 | 聚合物及有机化合物建筑材料 |
| 4.2.1 | 沥青(Bitumen) |
| 4.2.2 | 塑料板材(亚克力、聚碳酸酯、PP、PE、HDPE 等) |
| 4.2.3 | 聚合物基复合材料 |
| 4.2.4 | 混凝土地面涂料(环氧、亚克力、聚氨酯等) |
| 4.2.5 | 钢结构防护涂料(醇酸、环氧、亚克力、聚氨酯等) |
| 4.2.6 | 混凝土防水防腐涂料(亚克力、环氧、聚脲、沥青、聚氨酯等) |
| 4.2.7 | 反光与发光涂料 |
| 4.2.8 | 热熔型道路标线涂料 |
| 4.2.9 | 溶剂型与水性道路标线涂料 |
| 4.2.10 | 增强纤维(芳纶、碳纤维、纤维素、聚乙烯醇、聚乙烯、聚丙烯等) |
| 4.2.11 | 胶粘剂(聚醋酸乙烯酯及其他类型) |
| 4.2.12 | 密封胶及灌浆胶(硅酮、聚氨酯、聚硫、环氧等) |
| 4.2.13 | 保温泡沫板(聚苯乙烯 PS、聚氨酯 PU 等) |
| 4.2.14 | 门窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 |
| 4.2.15 | 给排水用塑料管材及管件 |
| 4.2.15.1 | 压力给排水系统用聚乙烯(PE)管材及管件 |
| 4.2.15.2 | 压力给排水系统用聚丙烯(PP)管材及管件 |
| 4.2.15.3 | 压力给排水系统用聚氯乙烯(PVC)管材及管件 |
| 4.2.15.4 | 不饱和聚酯树脂(UP)基玻璃纤维增强热固性塑料(GRP) |
| 4.2.16 | 土工布 |
| 4.2.17 | 塑料排水板(PVD) |
| 4.2.18 | 其他有机化合物建筑材料 |
| 4.3 | 用于建筑材料的循环利用材料及工业副产品 |
| 4.3.1 | 建筑材料用粉煤灰 |
| 4.3.1.1 | 混凝土、砂浆及水泥用粉煤灰活性掺合料 |
| 4.3.1.2 | 建材生产原料用粉煤灰 |
| 4.3.2 | 燃煤电厂炉渣/底渣(回填材料) |
| 4.3.3 | 稻壳灰 |
| 4.3.4 | 炉底渣 |
| 4.3.5 | 粒状矿渣 |
| 4.3.5.1 | 粒状高炉矿渣(GBFS) |
| 4.3.5.2 | 水泥和混凝土用磨细电炉磷渣 |
| 4.3.6 | 钢渣 |
| 4.3.6.1 | 回填用钢渣 |
| 4.3.6.2 | 建材生产原料用钢渣 |
| 4.3.7 | 排放石膏及石膏副产品 |
| 4.3.7.1 | 火电厂烟气脱硫石膏(FGD) |
| 4.3.7.2 | 回填用磷石膏混合物 |
| 4.3.7.3 | 水泥生产用磷石膏 |
| 4.3.8 | 建筑垃圾与工业废料制成的骨料及填筑材料 |
| 4.3.9 | 垃圾焚烧炉渣 |
| 4.3.10 | 污泥及清淤疏浚泥 |
| 4.3.11 | 满足建材使用要求的其他废渣、废料及副产品 |
| 4.4 | 其他非直接由矿物生产 entered 的建筑材料 |
附录 III 中风险建筑材料产品及货物目录
| 序号 | 建筑材料产品及货物名称 | 海关编码 (HS Code) | 合规评估方式* |
| 1 | 温石棉 | 2524.90.00 | PT2, PT7 |
| 2 | 粒状矿渣: • 粒状高炉矿渣; • 水泥和混凝土用磨细电炉磷渣。** | 2618.00.00; 2621.90.90 | PT2, PT7 |
| 3 | 建筑材料用粉煤灰: • 混凝土、砂浆及水泥用粉煤灰活性掺合料; • 建材生产原料用粉煤灰。 | 2621.90.90 | PT2, PT7 |
| 4 | 燃煤电厂炉渣/底渣(回填材料)** | 2620.99.90; 2621.90.90 | PT2, PT7 |
| 5 | 回填用钢渣** | 2619.00.00 | PT2, PT7 |
| 6 | 回填用磷石膏混合物** | 3825.69.00 | PT2, PT7 |
| 7 | 水泥生产用磷石膏 | 3824.40.00 | PT2, PT7 |
| 8 | 石膏板、纤维增强石膏板、玻璃纤维石膏板 | 6809.11.00; 6809.19.90; 6809.90.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 9 | 建筑玻璃: • 浮法玻璃; • 阳光控制镀膜玻璃(热反射玻璃); • 低辐射镀膜玻璃 (Low-E); • 钢化平板玻璃; • 夹层玻璃与安全夹层玻璃; • 密封中空玻璃。 | 7005.10.90; 7005.21.90; 7005.29.20; 7005.29.90; 7007.19.90; 7007.29.90; 7008.00.00 | PT2, PT5, PT7 |
* 合规评估方式:第 2 种方式(PT2)、第 5 种方式(PT5)和第 7 种方式(PT7),详见 2026 年 04 月 09 日颁布的第 14/2026/TT-BKHCN 号通告。
** 进口事项应按照环境保护法律法规的规定执行。
附录 III 中风险建筑材料产品及货物目录
* 合规评估方式:第 1 种方式(PT1)、第 5 种方式(PT5)和第 7 种方式(PT7),详见 2026 年 04 月 09 日颁布的第 14/2026/TT-BKHCN 号通告。
| 序号 | 建筑材料产品及货物名称 | 海关编码 (HS Code) | 合规评估方式* |
| 1 | 水泥: • 硅酸盐水泥; • 普通硅酸盐混合水泥; • 抗硫酸盐硅酸盐水泥。 | 2523.29.10; 2523.29.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 2 | 乳胶漆 / 水性外墙漆 | 3209.10.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 3 | 管材及管件(连接配件): • 压力给排水系统用 PE 管材及管件; • 压力给排水系统用 PP 管材及管件; • 压力给排水 system 用 PVC 管材及管件; • 不饱和聚酯树脂(UP)基玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材及管件; • 输水工程用球墨铸铁管材及管件。 | 3917.21.00; 3917.22.00; 3917.23.00; 3917.29.25; 3917.40.00; 7303.00.11; 7303.00.19; 7307.19.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 4 | 人造板: • 刨花板(含同类板材); • 干法生产纤维板; • 胶合板(含同类组合板); • 细木工板及集成材。 | 4410.11.00; 4410.12.00; 4410.19.00; 4410.90.00; 4411.12.00; 4411.13.00; 4411.14.00; 4411.92.00; 4411.93.00; 4411.94.00; 4412.10.00; 4412.31.00; 4412.33.00; 4412.34.00; 4412.39.00; 4412.41.10; 4412.41.90; 4412.49.00; 4412.51.00; 4412.52.00; 4412.59.00; 4412.91.10; 4412.91.90; 4412.92.00; 4412.99.00; 4418.75.00; 4418.79.00; 4418.81.10; 4418.81.90; 4418.82.00; 4418.89.00; 4418.99.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 5 | 饰面石材: • 天然饰面石材; • 人造饰面石材。 | 6802.21.00; 6802.23.00; 6802.29.10; 6802.29.90; 6802.91.10; 6802.91.90; 6802.92.90; 6802.93.10; 6802.99.00; 6810.19.10; 6810.19.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 6 | 饰面陶瓷砖 | 6907.21.91; 6907.21.92; 6907.21.93; 6907.21.94; 6907.22.91; 6907.22.92; 6907.22.93; 6907.22.94; 6907.23.91; 6907.23.92; 6907.23.93; 6907.23.94 | PT2, PT5, PT7 |
| 7 | 蒸压加气混凝土(AAC)制品 | 6810.99.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 8 | 墙板: • 挤压工艺预制混凝土空心墙板; • 轻质三层夹芯墙板; • 钢筋蒸压加气混凝土墙板。 | 6810.91.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 9 | 石棉水泥波瓦 | 6811.40.10 | PT2, PT5, PT7 |
| 10 | 屋面瓦: • 烧结瓦; • 釉面陶瓷瓦; • 混凝土瓦(含纤维混凝土瓦)。 | 6905.10.00; 6811.82.20; 6810.99.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 11 | 卫生洁具: • 洗涤盆(含洗面盆); • 壁挂式男用小便器; • 女用洗涤器; • 坐便器。 | 7324.10.90; 7324.90.10; 7324.90.99; 6910.10.00; 6910.90.00 | PT2, PT5, PT7 |
对于属于强制性管理的对象,合规认证是合格评定过程中的重要组成部分。然而,企业需要明确区分:
合规认证与合规声明并非完全相同的两个概念。
合规认证是指评估并确认产品符合技术法规的活动。
合规声明是指企业根据法律规定,自行声明其产品符合技术法规的活动。
企业需要根据具体情况确定正确的流程和档案。第 41/2026/TT-BXD 号通告还要求,对于属于高风险和中风险组的产品,企业必须在将产品投入流通之前履行相应的质量管理义务。
为什么企业应该在 2026 年立即进行排查?
第 41/2026/TT-BXD 号通告已于 2026 年 07 月 01 日起生效。这意味着企业不应等到:
进口新批次货物;
签订重大合同;
客户提出要求;
面临行政检查;
发生质量投诉;
时才开始排查。相反,企业应立即开展一次 Gap Assessment(差距评估)。目标是回答以下 7 个关键问题:
我们的产品属于哪个目录?
当前的海关编码 (HS Code) 是否准确?
产品属于哪个风险等级?
是否存在对应的国家技术法规 (QCVN)?
认证档案是否仍然适用?
合规声明是否需要更新?
现有的质量控制体系是否已满足新要求?

优质材料是可持续工程的基石。一座可持续的建筑并非始于绚丽的油漆或昂贵的家具,而是始于建筑结构内部的材料。从水泥、砂石、钢材、混凝土、砖块、玻璃、屋面材料到涂料、砂浆、水管及各种装饰材料,每一种产品都对工程的质量、耐用性和安全性起着决定性作用。
因此,建筑材料的质量控制不仅是法律的强制要求,更是切实保护以下各方的实际需要:
工程 – 企业 – 投资方 – 使用者 – 环境。
QCVN 16:2023/BXD 为管控多类建筑材料产品及货物奠定了重要的技术基础。进入 2026 年,企业需特别注意自 2026 年 07 月 01 日起生效的第 41/2026/TT-BXD 号通告,其中建筑材料产品已在相关附录中被划分为高风险、中风险和低风险组。
特别是,第 41/2026/TT-BXD 号通告各附录中的产品名称和海关编码 (HS Code) 用于替代 QCVN 16:2023/BXD 表 1 中的相应目录。因此,企业需要更新其产品管理体系和法律档案,而不是机械地继续使用旧目录。
建筑材料的生产、进口及经营企业应主动排查产品目录、海关编码、适用的 QCVN 技术法规、风险等级分类、检测档案、合规认证、合规声明、标签标注及可追溯性。
主动适应不仅有助于企业降低法律风险,还能在质量、信誉以及参与高标准建设项目的能力方面创造竞争优势。切勿机械套用旧规。自 2026 年 07 月 01 日起,企业需对照第 41/2026/TT-BXD 号通告中的新目录和新要求,因为该通告已替代 QCVN 16:2023/BXD 表 1 中的相应产品名称及海关编码。
贵公司如需办理 QCVN 16 合规评估认证,请联系 ISSQ 质量研究院热线:+84 981851111,或发送邮件至:vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn 以获取全程手续支持。